Loan4Wish A-64, Sec-63, Noida (U.P.).
| Interest Rate | 7.20% onwards |
| Processing Fee | Upto 2% of loan amount |
| Loan Tenure | Upto 5 years |
| Lowest EMI Per Lakh | Rs. 2,162 for 5 years |
| Prepayment Charges | Nil to upto 5% |
| Interest Rate | 7.20% onwards |
| Processing Fee | Upto 2% of loan amount |
| Loan Tenure | Upto 5 years |
| Lowest EMI Per Lakh | Rs. 2,162 for 5 years |
| Prepayment Charges | Nil to upto 5% |
| Bank | Car Loan Interest Rates | Lowest EMI per lakh for Max Tenure | Maximum Loan Amount |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Car Loan | 8.70% Fixed | Rs. 1,594 for 7 years | 100% of ex-showroom price |
| SBI Car Loan | 9.20% Floating | Rs. 1,619 for 7 years | 85% of on-road price |
| ICICI Bank Car Loan | 10.75% Fixed | Rs. 1,699 for 7 years | 100% of ex-showroom price |
| Axis Bank | 9.25% Fixed | Rs. 1,478 for 8 years | 90% of ex-showroom price |
| IndusInd Bank | 10.65% Fixed | Rs. 2,157 for 5 years | 85% of ex-showroom price |
| Kotak Bank | 11.50% Fixed | Rs. 2,199 for 5 years | 90% of ex-showroom price |
| PNB | 8.75% Floating | Rs. 1,596 for 7 years | 85% of on-road price |
| Union Bank of India | 9.20% Floating | Rs. 1,619 for 7 years | 85% of on-road price |
| Central Bank of India | 9.00% Floating | Rs. 1,609 for 7 years | 90% of on-road price |
| Andhra Bank | 9.40% Fixed | Rs. 1,629 for 7 years | 85% of on-road price |
| IDBI Bank | 9.00% Fixed | Rs. 1,609 for 7 years | 90% of ex-showroom price |
| Federal Bank | 9.15% Fixed | Rs. 1,617 for 7 years | 90% of ex-showroom price |
| Bank of India | 9.50% Floating | Rs. 1,634 for 7 years | 85% of on-road price |
| Bank of Maharashtra | 9.25% Floating | Rs. 1,622 for 7 years | 85% of on-road price |
| Corporation Bank | 9.60% Floating | Rs. 1,640 for 7 years | 85% of ex-showroom price |
| Indian Bank | 9.50% Floating | Rs. 1,634 for 7 years | 85% of on-road price |
| Bank of Baroda | 8.90% Floating | Rs. 1,604 for 7 years | 85% of on-road price |
| OBC | 9.05% Floating | Rs. 1,611 for 7 years | 85% of on-road price |
| United Bank of India | 9.10% Floating | Rs. 1,614 for 7 years | 85% of on-road price |
2025 Loan4Wish Powered by EEN PLEK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED. All Rights Reserved